Base de conocimientos
AVM Content
- FRITZ!Box 7690
- FRITZ!Box 7590 AX
- FRITZ!Box 7590
- FRITZ!Box 7583
- FRITZ!Box 7560
- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box 7530
- FRITZ!Box 7520
- FRITZ!Box 7510
- FRITZ!Box 7490
- FRITZ!Box 7430
- FRITZ!Box 6890 LTE
- FRITZ!Box 6850 5G
- FRITZ!Box 6850 LTE
- FRITZ!Box 6820 LTE
- FRITZ!Box 6690 Cable
¿Qué velocidades Wi-Fi se pueden alcanzar con el FRITZ!Box?
Todos los fabricantes especifican las velocidades Wi-Fi máximas alcanzables de acuerdo a tasas de datos brutas técnicamente máximas posibles. Sin embargo, las tasas de datos reales de los usuarios disponibles para las descargas de archivos, los flujos de vídeo, etc., son menores.
En estas instrucciones, describimos los factores de los que dependen las tasas de datos brutos, qué tasas de datos de usuario puede conseguir con el FRITZ!Box y sus dispositivos Wi-Fi, y qué puede hacer si estas tasas de datos son demasiado bajas.
1 ¿De qué depende la velocidad de transmisión de datos bruta?
La velocidad máxima posible de una conexión Wi-Fi (tasa de datos bruta) es determinada por el dispositivo Wi-Fi de menor velocidad y depende de tres factores:
- del estándar Wi-Fi (por ejemplo Wi-Fi 5, Wi-Fi 6),
- del número de corrientes de datos MIMO o procedimiento de manejo de las antenas (por ejemplo 1x1, 4x4),
- del ancho de banda del canal (por ejemplo 20 MHz, 160 MHz)
2 ¿Qué velocidad de transmisión de datos bruta soporta el FRITZ!Box?
Las velocidades brutas de datos de los modelos actuales de FRITZ!Box pueden verse en la siguiente tabla. Si su modelo de FRITZ!Box no aparece en esta lista, puede consultar las velocidades brutas de datos en el manual, en “Datos técnicos > Conexiones e interfaces”:
Estándar Wi-Fi | Red inalámbrica | Secuencias de datos | Ancho de banda del canal | Máx. velocidad de transmisión de datos |
---|---|---|---|---|
FRITZ!Box 5690 Pro | ||||
Wi-Fi 7 | 6 GHz | 4x4 | 320 MHz | 11530 Mbps |
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5760 Mbps |
Wi-Fi 6E | 6 GHz | 4x4 | 320 MHz | 9600 Mbps |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbps |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
FRITZ!Box 7690 | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 5760 Mbps |
Wi-Fi 7 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1376 Mbps |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbps |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
FRITZ!Box 6690 Cable | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbps |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
FRITZ!Box 6670 Cable | ||||
Wi-Fi 7 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2880 Mbps |
Wi-Fi 7 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 688 Mbps |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2400 Mbps |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbps |
FRITZ!Box 7590 AX / FRITZ!Box 5590 Fiber | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 2400 Mbps |
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2400 Mbps |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
FRITZ!Box 4060. | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 2400 Mbps |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 1200 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
FRITZ!Box 6660 Cable / FRITZ!Box 5530 Fiber / FRITZ!Box 4050 | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 2400 Mbps |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbps |
FRITZ!Box 7530 AX | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1800 Mbps |
Wi-Fi 6 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1300 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbps |
FRITZ!Box 7590 / FRITZ!Box 7583 / FRITZ!Box 6890 / FRITZ!Box 6591 Cable | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 4x4 | 80 MHz | 1733 Mbps |
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 160 MHz | 1733 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 4x4 | 40 MHz | 800 Mbps |
FRITZ!Box 7582 / FRITZ!Box 7490 / FRITZ!Box 6490 Cable | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 3x3 | 80 MHz | 1300 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbps |
FRITZ!Box 7530 / FRITZ!Box 7520 / FRITZ!Box 6850 / FRITZ!Box 4040 | ||||
Wi-Fi 5 | 5 GHz | 2x2 | 80 MHz | 866 Mbps |
Wi-Fi 4 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbps |
FRITZ!Box 7510. | ||||
Wi-Fi 6 | 5 GHz | 2x2 | 40 MHz | 600 Mbps |
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 2x2 | 40 MHz | 400 Mbps |
FRITZ!Box 6820 LTE | ||||
Wi-Fi 4 | 2,4 GHz | 3x3 | 40 MHz | 450 Mbps |
3 ¿Qué velocidad de transmisión de datos bruta soporta el dispositivo Wi-Fi?
La información sobre la máxima velocidad bruta de datos posible y otras características del dispositivo Wi-Fi (estándares Wi-Fi admitidos, bandas de frecuencia, flujos de datos y anchos de banda de los canales) puede obtenerse del fabricante, por ejemplo, en el manual. Si no puede determinar esta información, utilice la tasa de datos brutos actual del dispositivo Wi-Fi, que se muestra en la interfaz de usuario del FRITZ!Box:
- En la interfaz de usuario del FRITZ!Box abra el menú “Red local”.
- En el menú “Red local“ haga clic en “Red Mesh“.
- Haga clic en el botón (Editar) que podrá ver al frente del dispositivo que desea ajustar.
- Haga clic en “Conexión Wi-Fi” y lea la “máxima velocidad de transmisión de datos posible“ y la “velocidad de datos actual“ de la conexión inalámbrica. El primer valor muestra la velocidad de datos en el “Upstream“ (dirección de transmisión), el segundo valor muestra la velocidad de datos en el “Downstream“ (dirección de recepción).
4 ¿De qué depende la tasa de datos del usuario?
Como todas las tecnologías de radio, la red inalámbrica es un “medio compartido“. Por lo tanto, todos los dispositivos Wi-Fi conectados al FRITZ!Box deben compartir toda la velocidad de transmisión de datos bruta disponible.
Dado que las tasas de datos brutos también incluyen datos de control y gestión (gastos generales de protocolo), las tasas de datos de usuario realmente disponibles son menores. En condiciones óptimas, la velocidad de transmisión de datos para Wi-Fi 7 y Wi-Fi 6 es aprox. 60-65%, para Wi-Fi 5 aprox. 50% y para Wi-Fi 4 aprox. 40% de la tasa de datos bruta.
Dado que los paquetes de datos se pierden con el aumento de la distancia y las fuentes de interferencia existentes y deben enviarse repetidamente, la velocidad de transmisión de datos que puede lograrse en la práctica suele ser menor.
5 ¿Cómo se puede medir la tasa de datos del usuario?
Le recomendamos la aplicación FRITZ!App WLAN, para medir la velocidad de transmisión y determinar la influencia y la distancia a la que se encuentran las fuentes de interferencia. FRITZ!App WLAN está disponible para los dispositivos móviles con Android e iOS y muestra la velocidad de transmisión real alcanzable del dispositivo móvil en el lugar respectivo durante el proceso de medición. La velocidad de acceso a Internet no influye en este caso.
Inicie el proceso de medición directamente junto al FRITZ!Box pulsando “Medir Wi-Fi“ en la aplicación FRITZ!App WLAN y luego aléjese del FRITZ!Box para observar los efectos de la distancia en velocidad de transmisión de datos en tiempo real,
6 ¿Cómo se puede aumentar la velocidad de transmisión de datos de la red inalámbrica?
El FRITZ!Box evalúa regularmente por defecto su entorno Wi-Fi y la calidad de la conexión de los dispositivos Wi-Fi conectados a él y selecciona automáticamente la mejor configuración posible para conexiones Wi-Fi estables y rápidas. Por lo tanto, un aumento significativo de la velocidad de transmisión de datos en la red inalámbrica suele ser posible solo mediante el uso de un FRITZ!Repeater.
Sin embargo, si sus dispositivos Wi-Fi solo se conectan al FRITZ!Box a una velocidad de datos muy baja en la red inalámbrica, independientemente de la distancia, o si las páginas de Internet solo se configuran lentamente o se interrumpen los flujos de vídeo, siga las medidas descritas en las instrucciones Conexión Wi-Fi lenta al .
7 Resumen de las velocidades de la red inalámbrica
En el cuadro que aparece a continuación se enumeran ejemplos de la máxima velocidad bruta de datos y de la máxima velocidad de datos de usuario para diversas normas Wi-Fi, corrientes de datos y anchos de banda de canales:
Estándar Wi-Fi | Secuencias de datos | Ancho de banda del canal | Máx. velocidad de transmisión de datos | Max. tasa de datos de usuario |
---|---|---|---|---|
Wi-Fi 7 | 4x4 | 320 MHz | 11530 Mbps | ≈ 6900 Mbps |
160 MHz | 5760 Mbps | ≈ 3450 Mbps | ||
80 MHz | 2880 Mbps | ≈ 1730 Mbps | ||
40 MHz | 1440 Mbps | ≈ 860 Mbps | ||
20 MHz | 720 Mbps | ≈ 430 Mbps | ||
3x3 | 320 MHz | 8640 Mbps | ≈ 5180 Mbps | |
160 MHz | 4320 Mbps | ≈ 2590 Mbps | ||
80 MHz | 2160 Mbps | ≈ 1290 Mbps | ||
40 MHz | 1080 Mbps | ≈ 645 Mbps | ||
20 MHz | 540 Mbps | ≈ 330 Mbps | ||
2x2 | 320 MHz | 5760 Mbps | ≈ 3450 Mbps | |
160 MHz | 2880 Mbps | ≈ 1730 Mbps | ||
80 MHz | 1440 Mbps | ≈ 860 Mbps | ||
40 MHz | 720 Mbps | ≈ 430 Mbps | ||
20 MHz | 360 Mbps | ≈ 220 Mbps | ||
1x1 | 320 MHz | 2880 Mbps | ≈ 1730 Mbps | |
160 MHz | 1440 Mbps | ≈ 860 Mbps | ||
80 MHz | 720 Mbps | ≈ 430 Mbps | ||
40 MHz | 360 Mbps | ≈ 215 Mbps | ||
20 MHz | 180 Mbps | ≈ 110 Mbps | ||
Wi-Fi 6 | 4x4 | 160 MHz | 4800 Mbps | ≈ 2880 Mbps |
80 MHz | 2400 Mbps | ≈ 1440 Mbps | ||
40 MHz | 1200 Mbps | ≈ 720 Mbps | ||
20 MHz | 600 Mbps | ≈ 360 Mbps | ||
3x3 | 160 MHz | 3600 Mbps | ≈ 2160 Mbps | |
80 MHz | 1800 Mbps | ≈ 1080 Mbps | ||
40 MHz | 900 Mbps | ≈ 540 Mbps | ||
20 MHz | 450 Mbps | ≈ 270 Mbps | ||
2x2 | 160 MHz | 2400 Mbps | ≈ 1440 Mbps | |
80 MHz | 1200 Mbps | ≈ 720 Mbps | ||
40 MHz | 600 Mbps | ≈ 360 Mbps | ||
20 MHz | 300 Mbps | ≈ 180 Mbps | ||
1x1 | 160 MHz | 1200 Mbps | ≈ 720 Mbps | |
80 MHz | 600 Mbps | ≈ 360 Mbps | ||
40 MHz | 300 Mbps | ≈ 180 Mbps | ||
20 MHz | 150 Mbps | ≈ 90 Mbps | ||
Wi-Fi 5 | 4x4 | 160 MHz | 3466 Mbps | ≈ 1720 Mbps |
80 MHz | 1733 Mbps | ≈ 860 Mbps | ||
40 MHz | 800 Mbps | ≈ 360 Mbps | ||
20 Mhz | 347 Mbps | ≈ 175 Mbps | ||
3x3 | 160 MHz | 2600 Mbps | ≈ 1200 Mbps | |
80 MHz | 1300 Mbps | ≈ 600 Mbps | ||
40 MHz | 600 Mbps | ≈ 300 Mbps | ||
20 MHz | 289 Mbps | ≈ 130 Mbps | ||
2x2 | 160 MHz | 1733 Mbps | ≈ 860 Mbps | |
80 MHz | 866 Mbps | ≈ 430 Mbps | ||
40 MHz | 400 Mbps | ≈ 200 Mbps | ||
20 MHz | 173 Mbps | ≈ 85 Mbps | ||
1x1 | 160 MHz | 866 Mbps | ≈ 430 Mbps | |
80 MHz | 433 Mbps | ≈ 215 Mbps | ||
40 MHz | 200 Mbps | ≈ 100 Mbps | ||
20 MHz | 86 Mbps | ≈ 40 Mbps | ||
Wi-Fi 4 | 4x4 | 40 MHz¹ | 600 o 800 Mbps² | ≈ 240 o 320 Mbps² |
20 MHz | 288 Mbps | ≈ 120 Mbps | ||
3x3 | 40 MHz¹ | 450 o 600 Mbps² | ≈ 180 o 240 Mbps² | |
20 MHz | 216 Mbps | ≈ 90 Mbps | ||
2x2 | 40 MHz¹ | 300 o 400 Mbps² | ≈ 120 o 160 Mbps² | |
20 MHz | 144 Mbps | ≈ 60 Mbps | ||
1x1 | 40 MHz¹ | 150 o 200 Mbps² | ≈ 60 o 80 Mbps² | |
20 MHz | 72 Mbps | ≈ 30 Mbps | ||
¹ Solo puede utilizarse en entornos Wi-Fi con pocas redes inalámbricas en la banda de frecuencia de 2,4 GHz ² Depende del método de modulación (64-QAM o 256QAM) de los dispositivos Wi-Fi |