Base de conocimientos
AVM Content
- FRITZ!Box 7690
- FRITZ!Box 7682
- FRITZ!Box 7590 AX
- FRITZ!Box 7590
- FRITZ!Box 7583 VDSL
- FRITZ!Box 7560
- FRITZ!Box 7530 AX
- FRITZ!Box 7530
- FRITZ!Box 7520
- FRITZ!Box 7510
- FRITZ!Box 7490
- FRITZ!Box 7430
- FRITZ!Box 6890 LTE
- FRITZ!Box 6850 5G
- FRITZ!Box 6850 LTE
- FRITZ!Box 6840 LTE
¿En qué orden se clasifican los archivos de multimedia?
El servidor de multimedia de FRITZ!Box puede transferir música, vídeo y archivos de imagen, así como emisoras de radio por Internet y podcast con diferentes formatos (p.ej. formato de audio, vídeo o de contenedor) para la reproducción en dispositivos o programas en la red doméstica. Esto le permite acceder a una colección central de medios desde todos los ordenadores y muchos otros dispositivos de la red doméstica del FRITZ!Box (por ejemplo, televisión, smartphone, sistema inalámbrico de música).
Los dispositivos o programas de reproducción o acceso al servidor multimedia del FRITZ!Box, muestran los archivos multimedia en el siguiente orden:
Importante:¡Dispositivos o programas de reproducción pueden definir un orden de clasificación diferente para el servidor multimedia de FRITZ!Box! Si este es el caso, los archivos de multimedia serán ordenados de acuerdo con las especificaciones del dispositivo o programa de reproducción.
Nota:Para ordenar los archivos de música en formato MP3 y WMA el FRITZ!Box utiliza la información adicional contenida en el archivo de música (ID3 v2.3 o anterior).
Tipo de medios | Ordenamiento | ||
---|---|---|---|
Música | |||
Índice de artistas ("Interpretes") | Orden alfanumérico de acuerdo con el interprete (ID3 campo "Interprete"). | ||
Interprete | Todos los títulos | De acuerdo con el número de pista (ID3 campo "Pista") o, si no está presente, orden alfanumérico de acuerdo con título de la canción (ID3 campo "Título"). | |
Álbum 1 | |||
Álbum 2 | |||
Álbum n | |||
Índice de álbumes ("Álbumes") | Orden alfanumérico de acuerdo con el género del álbum (ID3 campo "Álbum"). | ||
Álbum | De acuerdo con el número de pista (ID3 campo "Pista") o, si no está presente, orden alfanumérico de acuerdo con título de la canción (ID3 campo "Título"). | ||
Índice de títulos ("Todos los títulos") | Orden alfanumérico de acuerdo con el título de la canción (ID3 campo "Título"). | ||
Índice de géneros ("Géneros") | Orden alfanumérico de acuerdo con el género de la canción (ID3 campo "Género"). | ||
Género | Todos los títulos | Orden alfanumérico de acuerdo con el título de la canción (ID3 campo "Título"). | |
Interprete 1 | |||
Interprete 2 | |||
Interprete n | |||
Vista general carpetas ("Carpeta") | Orden alfanumérico de acuerdo con título de la canción | ||
Imágenes | |||
Índice de imágenes ("Todas las imágenes") | Orden alfanumérico de acuerdo con nombre del archivo. | ||
Carpeta con imágenes | Orden alfanumérico de acuerdo con título de la canción | ||
Películas | |||
Índice de vídeos ("Todos las vídeos") | Orden alfanumérico de acuerdo con nombre del archivo. | ||
Carpeta con películas | Orden alfanumérico de acuerdo con título de la canción | ||
Radio por Internet | |||
Índica de estaciones de radio por Internet ("radio por Internet") | Orden alfanumérico de acuerdo con el nombre de la emisora de radio | ||
Podcasts | |||
Índice de podcast ("Podcasts") | Orden alfanumérico de acuerdo con nombre del podcasts. | ||
Tabla: clasificación orden del servidor multimedia de FRITZ!Box |